| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Monday | October 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Outlaw Outlaw | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | The Gardens The Gardens | |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Meeting | Gardens Arena | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Gardens Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Fort Francis |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:00 PM | 5:00 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Roseville |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:30 AM | 11:30 AM | Game | The Gardens The Gardens | vs. Roseville |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Outlaw Outlaw | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Outlaw Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | November 6, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Olympic arena | vs. Steinbach Millers U13A (scrimmage) |
| Friday | November 6, 2026 | 3:00 PM | 5:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | November 6, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Olympic Arena | vs. Steinbach Millers U13A (scrimmage) |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:00 AM | 2:00 PM | Practice | Outlaw Outlaw | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | November 13, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Gales Of November - vs. Blaine |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:15 AM | 9:45 AM | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Gales Of November - vs Chisago Lakes |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Gales Of November - vs Cloquet |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Gale Of The North Vs TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Gale Of The North Vs TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | November 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Outlaw Outlaw | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Grafton |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Crookston |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:30 PM | 2:30 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. EGFAA |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | November 26, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Moorhead Youth Hockey | @ Moorhead AA |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | 5225 31st Ave S | @ Fargo Freeze AA |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | 5225 31st Ave S | @ Fargo Freeze A |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:35 AM | 10:35 AM | Game | Moorhead Youth Hockey | @ Moorhead AA |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | The West Fargo Sports Arena | @ West Fargo |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Training Room Training Room | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | 740 Scott St, Fort Frances, ON P9A 1H8, Canada | @ Fort Frances |
| Sunday | December 6, 2026 | 2:15 PM | 4:15 PM | Game | The Gardens The Gardens | vs. EGF PWA |
| Monday | December 7, 2026 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | @ Roseau |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | December 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Eveleth Hippodrome | @ Rock Ridge |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Curley Avenue | @ Greenway |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Hermantown Hockey Arena | @ Hermantown |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | 1102 Olympic Dr | @ Cloquet |
| Monday | December 14, 2026 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Roseau Memorial Arena | @ TBD |
| Monday | December 21, 2026 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | December 24, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 12:00 PM | 5:00 PM | Other | Gardens Arena | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Grand Forks | @ TBD |
| Monday | January 4, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:45 PM | 8:45 PM | Game | The Gardens The Gardens | vs. Roseau |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | 722 W 15th St | @ North Star (Grafton |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | 205 4th St N | @ Hallock |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | 120 2nd St W | @ TRF |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | 217 Bridge St NW | @ RLF |
| Monday | January 11, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Bemidji Community Arena | @ Bemidji |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | VFW Arena | @ EGFA |
| Sunday | January 17, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | EAST GRAND FORKS CIVIC CENTER | @ EGFAA |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | 1122 7th Ave S | @ Grand Forks AA |
| Monday | January 18, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | January 19, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Roseau Memorial Arena | @ Roseau Tournament |
| Monday | January 25, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Warroad | @ Home Tournament |
| Monday | February 1, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:30 PM | 2:30 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Hallock |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:00 PM | 4:00 PM | Game | The Gardens The Gardens | vs. TRF |
| Monday | February 8, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | February 12, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | 801 Fisher Ave | @ Crookston |
| Saturday | February 13, 2027 | 10:30 AM | 12:30 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Red Lake Falls |
| Saturday | February 13, 2027 | 12:00 PM | 5:00 PM | Other | Garden | |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:15 PM | 7:15 PM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Hibbing |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 10:00 AM | Game | Olympic Arena Olympic | vs. Bemidji |
| Monday | February 15, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | 801 Fisher Ave | @ Districts TBD |
| Monday | February 22, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Monday | March 1, 2027 | 7:20 PM | 8:25 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | Peewee B |
| Tuesday | March 2, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:00 AM | 7:30 AM | Practice | Olympic Arena Olympic | |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | International Falls | @ Regions TBD |

