| # | First | Last |
|---|---|---|
| 7 | Finnley | Allen |
| 1 | Anders | Collard |
| 30 | Brayden | Dale |
| 18 | CAYSEN | DALE |
| 2 | Christian | Daouheuang |
| 11 | Vicente | Green |
| 9 | Ayven | Hontvet |
| 22 | Rodrick | Jackson |
| 17 | Redley | Johnson |
| 3 | Easton | Lee |
| 24 | Parker | Lien |
| 25 | Conner | Lund |
| 8 | Austyn | Maleport |
| 28 | Leo | Marenco |
| 5 | Charlie | Marvin |

